Main page content
Veja aqui os resultados consolidados dos serviços de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança no Trabalho, Cultura e Cooperação Social realizados pelo SESI em todo o País
Ações Finalísticas | Previsão Anual |
Realizado (Jan - Mar) |
% Execução |
---|---|---|---|
Educação | |||
Cursos | 21.968 | 21.416 | 97,48% |
EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.570 | 1.354 | 8.624,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL | 2.266 | 2.574 | 11.359,00% |
ENSINO MÉDIO | 3.905 | 3.943 | 10.097,00% |
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 8.847 | 6.021 | 6.806,00% |
EDUCAÇÃO CONTINUADA | 5.380 | 7.524 | 13.985,00% |
ENSINO SUPERIOR | |||
Eventos Educativos | |||
EVENTOS EDUCATIVOS | |||
Saúde e Segurança | |||
EMPRESAS ATENDIDAS | 8.000 | 4.971 | 6.214,00% |
PESSOAS ATENDIDAS | 476.755 | 216.188 | 4.535,00% |
PESSOAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS EM SEGURANÇA E SAÚDE | 701.148 | ||
PESSOAS BENEFICIADAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE | 79.134 | ||
VACINAS APLICADAS | 8.619 | ||
Cultura | |||
ESPECTADORES EM AÇÕES DE CULTURA | |||
CONSULTAS A ACERVO | |||
EMPRÉSTIMOS DE ACERVO | |||
Cooperação Social | |||
PESSOAS ATENDIDAS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS | |||
ATENDIMENTOS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS |
Fonte: SESI-DN
Nota:
-
Ações Finalísticas | Previsão Anual |
Realizado (Jan - Dez) |
% Execução |
---|---|---|---|
Educação | |||
Cursos | 21.968 | 40.070 | 182,40% |
EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.570 | 1.567 | 99,81% |
ENSINO FUNDAMENTAL | 2.266 | 2.087 | 92,10% |
ENSINO MÉDIO | 3.905 | 3.792 | 97,11% |
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 8.847 | 11.854 | 133,99% |
EDUCAÇÃO CONTINUADA | 5.380 | 20.770 | 386,06% |
ENSINO SUPERIOR | 0,00% | ||
Eventos Educativos | 20.743 | ||
EVENTOS EDUCATIVOS | 20.743 | 0,00% | |
Saúde e Segurança | |||
EMPRESAS ATENDIDAS | 8.000 | 8.156 | 101,95% |
PESSOAS ATENDIDAS | 400.000 | 473.166 | 118,29% |
PESSOAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS EM SEGURANÇA E SAÚDE | 707.500 | 1.176.316 | 166,26% |
PESSOAS BENEFICIADAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE | 101.359 | 466.824 | 460,56% |
VACINAS APLICADAS | 199.660 | 213.763 | 107,06% |
Cultura | |||
ESPECTADORES EM AÇÕES DE CULTURA | 0,00% | ||
CONSULTAS A ACERVO | 0,00% | ||
EMPRÉSTIMOS DE ACERVO | 0,00% | ||
Cooperação Social | |||
PESSOAS ATENDIDAS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS | 0,00% | ||
ATENDIMENTOS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS | 0,00% |
Fonte: SESI-DN
Nota:
_
Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SESI – 2022-2027, o Departamento Regional de Santa Catarina - SESI/SC desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.
Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional de Santa Catarina - SESI/SC, seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 ou para atender às demandas locais.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027
Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta Anual |
Realizado (Jan - Mar) |
Índice de realização |
|
---|---|---|---|---|---|
⬤ Clientes | |||||
Aumento da percepção de valor | |||||
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | - | - | - | + |
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | 89,0% | - | - | + |
Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos | Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro | - | - | - | + |
Índice de absenteísmo | Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria | 50,1 | - | - | + |
⬤ Financeira | |||||
Destinação estratégica dos recursos | |||||
Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Aumentar a aplicação de recursos nas atividades-fim | 94,9% | 94,3% | 99,30% | + |
Expansão das receitas de serviços e convênios¹ | Ampliar receitas de serviços | 12.310.925,3 | - | 0,00% | + |
⬤ Processos Internos | |||||
Ampliação do atendimento | |||||
Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas | Expandir o atendimento em educação e ações educativas | 24.824 | 16.473 | 66,36% | + |
Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | 9.154 | 3.329 | 36,37% | + |
Soluções de valor agregado | |||||
Resultado da Prova Brasil ou Simulado | Elevar a qualidade da educação básica | 77,0% | - | - | + |
Resultado do ENEM | Elevar a qualidade da educação básica | 620 | - | - | + |
Expansão do percentual de alunos no Novo Ensino Médio | Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM | 100,0% | - | - | + |
Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante do ensino médio | Elevar a escolaridade de jovens e adultos | 68,0% | 100,0% | 147,06% | + |
Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde | Promover a saúde dos trabalhadores da indústria | 244.939 | 11.241 | 4,59% | + |
Percentual de indústrias atendidas em programas de gestão (PGR e PCMSO) que reduziram seus riscos ocupacionais | Reduzir riscos associados a segurança e saúde na indústria | - | - | - | + |
Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança | Fortalecer a gestão integrada da segurança e saúde no trabalho por meio da inovação | 234.375 | 164.892 | 70,35% | + |
⬤ Gestão e Conhecimento | |||||
Integridade sistêmica | |||||
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão | Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados | 80,0% | - | - | + |
Índice de conformidade as diretrizes institucionais de transparência do SESI | Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão | 100,0% | 22,0% | 22,00% | + |
Desenvolvimento de competências | |||||
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria) | Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio | 35,0 | 2,4 | 6,97% | + |
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional | Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços | - | - | - | + |
Fonte: - Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Notas:
(1): A meta para o indicador de "Expansão das receitas de serviços e convênios", atualizada de acordo com o IPCA 2022 (5,78%), considera o incremento em relação ao resultado do exercício de 2020.
Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta Anual |
Realizado (Jan - Dez) |
Índice de realização |
|
---|---|---|---|---|---|
⬤ Clientes | |||||
Aumento da percepção de valor | |||||
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | - | - | - | + |
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | 89,0% | 85,5% | 96,11% | + |
Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos | Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro | - | - | - | + |
Índice de absenteísmo | Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria | 50,1 | 52,8 | 105,39% | + |
⬤ Financeira | |||||
Destinação estratégica dos recursos | |||||
Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Aumentar a aplicação de recursos nas atividades-fim | 94,9% | 93,6% | 98,54% | + |
Expansão das receitas de serviços e convênios¹ | Ampliar receitas de serviços | 7.758.823,6 | 88.754.529,0 | 1143,92% | + |
⬤ Processos Internos | |||||
Ampliação do atendimento | |||||
Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas | Expandir o atendimento em educação e ações educativas | 22.568 | 23.987 | 106,29% | + |
Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | 8.933 | 5.645 | 63,19% | + |
Soluções de valor agregado | |||||
Resultado da Prova Brasil ou Simulado² | Elevar a qualidade da educação básica | 75,0% | - | - | + |
Resultado do ENEM | Elevar a qualidade da educação básica | 608 | - | - | + |
Expansão do percentual de alunos no Novo Ensino Médio² | Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM | 100,0% | 100,0% | 100,00% | + |
Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante do ensino médio | Elevar a escolaridade de jovens e adultos | 65,0% | 72,7% | 111,79% | + |
Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde | Promover a saúde dos trabalhadores da indústria | 240.137 | 225.081 | 93,73% | + |
Percentual de indústrias atendidas em programas de gestão (PGR e PCMSO) que reduziram seus riscos ocupacionais | Reduzir riscos associados a segurança e saúde na indústria | - | - | - | + |
Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança | Fortalecer a gestão integrada da segurança e saúde no trabalho por meio da inovação | 187.500 | 386.225 | 205,99% | + |
⬤ Gestão e Conhecimento | |||||
Integridade sistêmica | |||||
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão² | Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados | 80,0% | 100,0% | 125,00% | + |
Índice de conformidade as diretrizes institucionais de transparência do SESI | Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão | 100,0% | 86,8% | 86,76% | + |
Desenvolvimento de competências | |||||
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria) | Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio | 30,0 | 35,9 | 119,63% | + |
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional | Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços | - | - | - | + |
Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Notas:
Os indicadores dos Departamentos Regionais que não possuem vinculo com a Estratégia Sistêmica não são consolidados pelo Departamento Nacional.
(1) A meta para o indicador de "Expansão das receitas de serviços e convênios", atualizada de acordo com o IPCA 2021 (10,06%), considera o incremento em relação ao resultado do exercício de 2020. Portanto, a apuração do incremento só é possível quando o resultado alcançar esse ponto de partida.
(2) Os indicadores com metas e sem resultados no período, é decorrente da periodicidade de apuração de cada indicador.
Plano Estratégico do Departamento Regional de Santa Catarina - SESI/SC
No momento não existem dados a serem exibidos.
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Regional - SESI/SC para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.