Main page content
Veja aqui os resultados consolidados dos serviços de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança no Trabalho, Cultura e Cooperação Social realizados pelo SESI em todo o País
Ações Finalísticas | Previsão Anual |
Realizado (Jan - Set) |
% Execução |
---|---|---|---|
Educação | |||
Cursos | 41.812 | 43.241 | 103,41% |
EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.004 | 1.516 | 151,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL | 3.369 | 3.658 | 108,58% |
ENSINO MÉDIO | 4.321 | 4.321 | 100,00% |
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 11.682 | 11.750 | 100,58% |
EDUCAÇÃO CONTINUADA | 21.436 | 21.996 | 102,61% |
ENSINO SUPERIOR | 0 | 0 | |
Eventos Educativos | 0 | 0 | |
EVENTOS EDUCATIVOS | 0 | 0 | |
Saúde e Segurança | |||
EMPRESAS ATENDIDAS | 5.000 | 9.025 | 180,50% |
PESSOAS ATENDIDAS | 325.000 | 537.580 | 165,41% |
PESSOAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS EM SEGURANÇA E SAÚDE | 874.721 | 1.309.331 | 149,69% |
PESSOAS BENEFICIADAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE | 141.500 | 212.973 | 150,51% |
VACINAS APLICADAS | 165.000 | 186.158 | 112,82% |
Cultura | |||
ESPECTADORES EM AÇÕES DE CULTURA | 0 | 0 | |
CONSULTAS A ACERVO | 0 | 0 | |
EMPRÉSTIMOS DE ACERVO | 0 | 0 | |
Cooperação Social | |||
PESSOAS ATENDIDAS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS | 0 | 0 | |
ATENDIMENTOS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS | 0 | 18 |
Fonte: SESI-DN
Nota:
Ações Finalísticas | Previsão Anual |
Realizado (Jan - Dez) |
% Execução |
---|---|---|---|
Educação | |||
Cursos | 21.968 | 45.031 | 204,98% |
EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.570 | 1.570 | 100,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL | 2.266 | 2.592 | 114,39% |
ENSINO MÉDIO | 3.905 | 4.064 | 104,07% |
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 8.847 | 12.687 | 143,40% |
EDUCAÇÃO CONTINUADA | 5.380 | 24.118 | 448,29% |
ENSINO SUPERIOR | 0 | 0 | |
Eventos Educativos | 0 | 9.092 | |
EVENTOS EDUCATIVOS | 0 | 9.092 | |
Saúde e Segurança | |||
EMPRESAS ATENDIDAS | 8.000 | 8.463 | 105,79% |
PESSOAS ATENDIDAS | 476.755 | 525.306 | 110,18% |
PESSOAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS EM SEGURANÇA E SAÚDE | 0 | 1.226.085 | |
PESSOAS BENEFICIADAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE | 0 | 466.657 | |
VACINAS APLICADAS | 0 | 219.163 | |
Cultura | |||
ESPECTADORES EM AÇÕES DE CULTURA | 0 | 0 | |
CONSULTAS A ACERVO | 0 | 0 | |
EMPRÉSTIMOS DE ACERVO | 0 | 0 | |
Cooperação Social | |||
PESSOAS ATENDIDAS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS | 0 | 0 | |
ATENDIMENTOS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS | 0 | 0 |
Fonte: SESI-DN
Nota:
-
Ações Finalísticas | Previsão Anual |
Realizado (Jan - Dez) |
% Execução |
---|---|---|---|
Educação | |||
Cursos | 21.968 | 40.070 | 182,40% |
EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.570 | 1.567 | 99,81% |
ENSINO FUNDAMENTAL | 2.266 | 2.087 | 92,10% |
ENSINO MÉDIO | 3.905 | 3.792 | 97,11% |
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 8.847 | 11.854 | 133,99% |
EDUCAÇÃO CONTINUADA | 5.380 | 20.770 | 386,06% |
ENSINO SUPERIOR | 0,00% | ||
Eventos Educativos | 20.743 | ||
EVENTOS EDUCATIVOS | 20.743 | 0,00% | |
Saúde e Segurança | |||
EMPRESAS ATENDIDAS | 8.000 | 8.156 | 101,95% |
PESSOAS ATENDIDAS | 400.000 | 473.166 | 118,29% |
PESSOAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS EM SEGURANÇA E SAÚDE | 707.500 | 1.176.316 | 166,26% |
PESSOAS BENEFICIADAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE | 101.359 | 466.824 | 460,56% |
VACINAS APLICADAS | 199.660 | 213.763 | 107,06% |
Cultura | |||
ESPECTADORES EM AÇÕES DE CULTURA | 0,00% | ||
CONSULTAS A ACERVO | 0,00% | ||
EMPRÉSTIMOS DE ACERVO | 0,00% | ||
Cooperação Social | |||
PESSOAS ATENDIDAS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS | 0,00% | ||
ATENDIMENTOS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS | 0,00% |
Fonte: SESI-DN
Nota:
_
Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SESI – 2022-2027, o Departamento Regional de Santa Catarina - SESI/SC desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.
Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional de Santa Catarina - SESI/SC, seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 ou para atender às demandas locais.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027
Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta Anual |
Realizado (Jan - Set) |
Índice de realização |
|
---|---|---|---|---|---|
⬤ Clientes | |||||
Aumento da percepção de valor | |||||
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | 75,0% | - | - | + |
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | 89,4% | - | - | + |
Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos | Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro | - | - | - | + |
Percentual de indústrias atendidas que reduziram seus riscos ocupacionais | Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria | - | - | - | + |
⬤ Financeira | |||||
Destinação estratégica dos recursos | |||||
Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Aumentar a aplicação de recursos nas atividades-fim | 93,6% | 94,9% | 101,42% | + |
Expansão das receitas de serviços e convênios | Ampliar receitas de serviços | 44.790.054,59 | - | - | + |
⬤ Processos Internos | |||||
Ampliação do atendimento | |||||
Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas | Expandir o atendimento em educação e ações educativas | 27.307 | 30.157 | 110,44% | + |
Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | 9.375 | 6.022 | 64,23% | + |
Soluções de valor agregado | |||||
ISESI Ensino Fundamental I | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | + |
ISESI Ensino Fundamental II | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | + |
ISESI Ensino Médio | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | + |
Expansão das matrículas no Ensino Médio | Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM | 4.305 | 4.321 | 100,37% | + |
Taxa de Aprovação da EJA Profissionalizante (Fundamental e Médio) | Elevar a escolaridade de jovens e adultos | 42,0% | 52,4% | 124,76% | + |
Expansão do percentual de alunos do SESI matriculados em ações culturais | Potencializar a aprendizagem com cultura e inovação | - | - | - | + |
Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde | Promover a saúde dos trabalhadores da indústria | 229.583 | 226.544 | 98,68% | + |
Trabalhadores atendidos com Segurança e Saúde no Trabalho - SST | Reduzir riscos associados a segurança e saúde na indústria | 183.109 | 206.283 | 112,66% | + |
Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança | Fortalecer a gestão integrada da segurança e saúde no trabalho por meio da inovação | 325.000 | 346.747 | 106,69% | + |
⬤ Gestão e Conhecimento | |||||
Integridade sistêmica | |||||
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão | Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados | 80,0% | - | - | + |
Índice de conformidade as diretrizes institucionais de transparência do SESI | Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão | 100,0% | 73,75% | 73,75% | + |
Desenvolvimento de competências | |||||
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria) | Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio | 40,0 | 16,9 | 42,25% | + |
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional | Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços | - | - | - | + |
Fonte: - Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Notas:
- Os indicadores dos Departamentos Regionais que não possuem vínculo com Plano Estratégico Sistêmico não são consolidados pelo Departamento Nacional.
- No período de abril a setembro de 2024 (2º e 3º trimestre), não foram consideradas no cálculo do indicador 'Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SESI/SENAI' as informações referentes aos Sites da Transparência do SESI e do SENAI Rio de Janeiro, em razão de motivo de força maior temporário.
Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta Anual |
Realizado (Jan - Dez) |
Índice de realização |
|
---|---|---|---|---|---|
⬤ Clientes | |||||
Aumento da percepção de valor | |||||
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | - | - | - | + |
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI¹ | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | 89,0% | 97,3% | 109,29% | + |
Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos | Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro | - | - | - | + |
Índice de absenteísmo¹ | Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria | 50,1 | 58,0 | 115,84% | + |
⬤ Financeira | |||||
Destinação estratégica dos recursos | |||||
Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Aumentar a aplicação de recursos nas atividades-fim | 94,9% | 94,5% | 99,52% | + |
Expansão das receitas de serviços e convênios² | Ampliar receitas de serviços | 27.812.134,08 | 38.178.645,16 | 137,27% | + |
⬤ Processos Internos | |||||
Ampliação do atendimento | |||||
Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas | Expandir o atendimento em educação e ações educativas | 24.824 | 26.193 | 105,51% | + |
Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | 9.154 | 5.667 | 61,91% | + |
Soluções de valor agregado | |||||
Resultado da Prova Brasil ou Simulado | Elevar a qualidade da educação básica | 77,0% | - | - | + |
Resultado do ENEM | Elevar a qualidade da educação básica | 620 | - | - | + |
Expansão do percentual de alunos no Novo Ensino Médio | Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM | 100,0% | 100,0% | 100,00% | + |
Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante do ensino médio | Elevar a escolaridade de jovens e adultos | 68,0% | 100,0% | 147,06% | + |
Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde | Promover a saúde dos trabalhadores da indústria | 244.939 | 214.300 | 87,49% | + |
Percentual de indústrias atendidas em programas de gestão (PGR e PCMSO) que reduziram seus riscos ocupacionais | Reduzir riscos associados a segurança e saúde na indústria | - | - | - | + |
Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança | Fortalecer a gestão integrada da segurança e saúde no trabalho por meio da inovação | 234.375 | 383.355 | 163,56% | + |
⬤ Gestão e Conhecimento | |||||
Integridade sistêmica | |||||
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão | Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados | 80,0% | 100,0% | 125,00% | + |
Índice de conformidade as diretrizes institucionais de transparência do SESI | Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão | 100,0% | 98,93% | 98,93% | + |
Desenvolvimento de competências | |||||
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria) | Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio | 35,0 | 22,2 | 63,46% | + |
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional | Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços | - | - | - | + |
Fonte: SESI
Notas:
(1) O resultado apresentado considera o limite superior do intervalo de confiança calculado a partir da obtenção da margem de erro da pesquisa amostral.
(2) Meta repactuada em 2023 considerando o incremento em relação ao resultado do exercício de 2022.
Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta Anual |
Realizado (Jan - Dez) |
Índice de realização |
|
---|---|---|---|---|---|
⬤ Clientes | |||||
Aumento da percepção de valor | |||||
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | - | - | - | + |
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | 89,0% | 85,5% | 96,11% | + |
Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos | Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro | - | - | - | + |
Índice de absenteísmo | Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria | 50,1 | 52,8 | 105,39% | + |
⬤ Financeira | |||||
Destinação estratégica dos recursos | |||||
Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Aumentar a aplicação de recursos nas atividades-fim | 94,9% | 93,6% | 98,54% | + |
Expansão das receitas de serviços e convênios¹ | Ampliar receitas de serviços | 7.758.823,6 | 88.754.529,0 | 1143,92% | + |
⬤ Processos Internos | |||||
Ampliação do atendimento | |||||
Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas | Expandir o atendimento em educação e ações educativas | 22.568 | 23.987 | 106,29% | + |
Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | 8.933 | 5.645 | 63,19% | + |
Soluções de valor agregado | |||||
Resultado da Prova Brasil ou Simulado² | Elevar a qualidade da educação básica | 75,0% | - | - | + |
Resultado do ENEM | Elevar a qualidade da educação básica | 608 | - | - | + |
Expansão do percentual de alunos no Novo Ensino Médio² | Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM | 100,0% | 100,0% | 100,00% | + |
Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante do ensino médio | Elevar a escolaridade de jovens e adultos | 65,0% | 72,7% | 111,79% | + |
Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde | Promover a saúde dos trabalhadores da indústria | 240.137 | 225.081 | 93,73% | + |
Percentual de indústrias atendidas em programas de gestão (PGR e PCMSO) que reduziram seus riscos ocupacionais | Reduzir riscos associados a segurança e saúde na indústria | - | - | - | + |
Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança | Fortalecer a gestão integrada da segurança e saúde no trabalho por meio da inovação | 187.500 | 386.225 | 205,99% | + |
⬤ Gestão e Conhecimento | |||||
Integridade sistêmica | |||||
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão² | Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados | 80,0% | 100,0% | 125,00% | + |
Índice de conformidade as diretrizes institucionais de transparência do SESI | Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão | 100,0% | 86,8% | 86,76% | + |
Desenvolvimento de competências | |||||
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria) | Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio | 30,0 | 35,9 | 119,63% | + |
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional | Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços | - | - | - | + |
Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Notas:
Os indicadores dos Departamentos Regionais que não possuem vinculo com a Estratégia Sistêmica não são consolidados pelo Departamento Nacional.
(1) A meta para o indicador de "Expansão das receitas de serviços e convênios", atualizada de acordo com o IPCA 2021 (10,06%), considera o incremento em relação ao resultado do exercício de 2020. Portanto, a apuração do incremento só é possível quando o resultado alcançar esse ponto de partida.
(2) Os indicadores com metas e sem resultados no período, é decorrente da periodicidade de apuração de cada indicador.
Plano Estratégico do Departamento Regional de Santa Catarina - SESI/SC
No momento não existem dados a serem exibidos.
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Regional - SESI/SC para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.