Main page content
O SESI aplica anualmente, no mínimo, 33,33% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC) em atividades de Educação, sendo a metade destinada para a oferta de vagas gratuitas nos cursos de Educação Básica e Continuada, abrangendo as despesas de custeio, investimento e gestão.
Acesse as abas abaixo para conferir o detalhamento da Gratuidade.
| APLICAÇÂO DE RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Meta Anual | Realizado (Jan - Jan) | Índice de Realização¹ | ||||||||
| PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA | 33,33% | ||||||||||
| PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM GRATUIDADE REGULAMENTAR | 16,67% | ||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
(1) Corresponde ao índice de realização da meta anual.
| EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRATUIDADE REGULAMENTAR | EXCETO GRATUIDADE REGULAMENTAR | Total1 | |||||
| Programa/Modalidade | Vagas Planejadas Anual |
Matrículas Realizadas5 Jan - Jan |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Jan |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Jan |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Jan |
||
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | ||||||
| ENSINO FUNDAMENTAL | 110 | ||||||
| Ensino Fundamental - Anos Iniciais | 0 | ||||||
| Ensino Fundamental - Anos Finais | 110 | ||||||
| ENSINO MÉDIO | 230 | ||||||
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 11.369 | ||||||
| MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO CONTINUADA EM | 0 | ||||||
| Total: | 11.709 | ||||||
| Hora-aluno realizado em outras modalidades4: | ///////// | 0 | |||||
| Total de hora-aluno realizado no período: | |||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Receita de Contribuição Compulsória
| Indicador | Realizado () | ||||||||||
| RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RBCC)¹ | |||||||||||
| DEDUÇÕES REGULAMENTARES (DDR)² | |||||||||||
| RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RLCC)³ | |||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesa total por modalidade
| Programa/Modalidade | Realizado () | ||||||||||
| Total | |||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno total
| Programa/Modalidade | Realizado () | ||||||||||
| Total | |||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Gasto médio hora-aluno
| Programa/Modalidade | Realizado () | ||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno em gratuidade regulamentar
| Programa/Modalidade | Realizado () | ||||||||||
| Total | |||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesas aplicadas em gratuidade regulamentar
| Programa/Modalidade | Realizado () | ||||||||||
| Total | |||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Resultado da Gratuidade Regulamentar
| Receitas | Realizado () | ||||||||||
| RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RBCC)¹ | |||||||||||
| (-) Deduções regulamentares (DDR) | |||||||||||
| Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)² | |||||||||||
| Compromisso da aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada³ | |||||||||||
| Compromisso da aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar⁴ | |||||||||||
| Despesas | |||||||||||
| em Educação Básica e Continuada⁵ | |||||||||||
| em Gratuidade Regulamentar | |||||||||||
| Hora-aluno | |||||||||||
| Hora-aluno total em educação básica e continuada | |||||||||||
| Hora-aluno em Gratuidade Regulamentar | |||||||||||
| Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada⁶ | |||||||||||
| Percentual da RLCC aplicada em Educação Básica e Continuada | |||||||||||
| Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar⁷ | |||||||||||
| Percentual da RLCC aplicada em Gratuidade Regulamentar | |||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de