Main page content
O SESI aplica anualmente, no mínimo, 33,33% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC) em atividades de Educação, sendo a metade destinada para a oferta de vagas gratuitas nos cursos de Educação Básica e Continuada, abrangendo as despesas de custeio, investimento e gestão.
Acesse as abas abaixo para conferir o detalhamento da Gratuidade.
APLICAÇÂO DE RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta Anual | Realizado (Jan - Dez) | Índice de Realização¹ | ||||||||
PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA | 33,33% | 64,27% | 1,93 | ||||||||
PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM GRATUIDADE REGULAMENTAR | 16,67% | 27,58% | 1,65 |
Fonte:
SESI-SC
Notas:
(1) Corresponde ao índice de realização da meta anual.
EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA - 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRATUIDADE REGULAMENTAR | EXCETO GRATUIDADE REGULAMENTAR | Total1 | |||||
Programa/Modalidade | Vagas Planejadas Anual |
Matrículas Realizadas5 Jan-Set |
Hora-aluno Realizado5 Jan-Set |
Hora-aluno Realizado5 Jan-Set |
Hora-aluno Realizado5 Jan-Set |
||
EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 2.075.763 | 2.075.763 | ||
Creche | 0 | 0 | 0 | 1.022.487 | 1.022.487 | ||
Pré-escola | 0 | 0 | 0 | 1.053.276 | 1.053.276 | ||
ENSINO FUNDAMENTAL | 66 | 113 | 77.847 | 3.053.958 | 3.131.805 | ||
Ensino Fundamental - Anos Iniciais | 0 | 0 | 0 | 2.195.817 | 2.195.817 | ||
Ensino Fundamental - Anos Finais | 66 | 113 | 77.847 | 858.141 | 935.988 | ||
ENSINO MÉDIO | 199 | 226 | 170.007 | 3.004.115 | 3.174.122 | ||
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 9.896 | 9.163 | 3.882.318 | 1.225.416 | 5.107.734 | ||
MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO CONTINUADA EM | 0 | 5 | 207 | 1.120.036 | 1.120.243 | ||
Educação | 0 | 5 | 207 | 1.120.036 | 1.120.243 | ||
Total: | 10.161 | 9.507 | 4.130.379 | 10.479.288 | 14.609.667 |
Hora-aluno realizado em outras modalidades4: | ///////// | 0 | 14.609.667 | ||||
Total de hora-aluno realizado no período: | 4.130.379 | 10.479.288 | 14.609.667 |
Fonte:
SESI
Notas:
(1) Corresponde ao total de hora-aluno das matrículas, gratuitas e pagas, realizadas pelo SESI em Educação Básica e Continuada, incluindo as modalidades de cursos técnicos, superiores e formação cultural. (2) Hora-aluno realizado nas demais modalidades de educação sem atuação de gratuidade regulamentar, inclui cursos técnicos, superiores e de formação cultural. (3) Dados publicados trimestralmente.
Receita de Contribuição Compulsória
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Realizado (Jan - Dez) | ||||||||||
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RBCC)¹ | 361.981.072,42 | ||||||||||
DEDUÇÕES REGULAMENTARES (DDR)² | 60.631.829,63 | ||||||||||
RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RLCC)³ | 301.349.242,79 |
Fonte:
SESI-SC
Notas:
1. RBCC: corresponde à soma entre a Receita Bruta de Contribuição Compulsória (RBCC) do SESI realizada até o período, adicionada à RBCC prevista para os demais meses do exercício. 2. DDR: corresponde à dedução de 16,75% para obtenção da Receita Líquida de Contribuição Compulsória, em conformidade com o Art. 69 do Regulamento do SESI, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de novembro de 2008. 3. RLCC: corresponde a 83,25% da Receita Bruta de Contribuição Compulsória, em conformidade com o Art. 69 do Regulamento do SESI, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de novembro de 2008.
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesa total por modalidade
DESPESA TOTAL POR MODALIDADE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Dez) | ||||||||||
Educação Infantil | |||||||||||
Creche | 26.367.992,56 | ||||||||||
Pré-Escola | 25.577.363,92 | ||||||||||
Ensino Fundamental | |||||||||||
1° ao 5° ano | 53.288.391,01 | ||||||||||
6° ao 9° ano | 22.559.688,26 | ||||||||||
Ensino Médio | |||||||||||
Ensino Médio | - | ||||||||||
Ensino Médio - Itinerários | 78.525.371,77 | ||||||||||
Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 608.334,17 | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 346.465,37 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | 191.040,53 | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 15.809.856,02 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | 4.005.421,52 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 67.981.506,44 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 11.233.019,34 | ||||||||||
Educação Continuada | |||||||||||
Educação | 42.955.010,94 | ||||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | - | ||||||||||
Cultura | - | ||||||||||
Esporte - Atleta do Futuro | - | ||||||||||
Total | 349.449.461,85 |
Fonte:
SESI-SC
Notas:
• Considera todas as despesas de custeio, investimento e gestão, conforme estabelecido no Regulamento do SESI, Art. 6 §4º, atualizado pelo Decreto nº 6.637, de 5 de novembro de 2008.
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno total
HORA-ALUNO TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Dez) | ||||||||||
Educação Infantil | |||||||||||
Creche | 1.339.516 | ||||||||||
Pré-Escola | 1.404.936 | ||||||||||
Ensino Fundamental | |||||||||||
1° ao 5° ano | 2.892.724 | ||||||||||
6° ao 9° ano | 1.221.714 | ||||||||||
Ensino Médio | |||||||||||
Ensino Médio | - | ||||||||||
Ensino Médio - Itinerários | 4.179.022 | ||||||||||
Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 31.321 | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 23.661 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | 10.929 | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 1.092.290 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | 285.916 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 4.384.954 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 788.812 | ||||||||||
Educação Continuada | |||||||||||
Educação | 1.685.193 | ||||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | - | ||||||||||
Cultura | - | ||||||||||
Esporte - Atleta do Futuro | - | ||||||||||
Total | 19.340.988 |
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Gasto médio hora-aluno
GASTO MÉDIO HORA-ALUNO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Dez) | ||||||||||
Educação Infantil | |||||||||||
Creche | 19,68 | ||||||||||
Pré-Escola | 18,21 | ||||||||||
Ensino Fundamental | |||||||||||
1° ao 5° ano | 18,42 | ||||||||||
6° ao 9° ano | 18,47 | ||||||||||
Ensino Médio | |||||||||||
Ensino Médio | - | ||||||||||
Ensino Médio - Itinerários | 18,79 | ||||||||||
Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 19,42 | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 14,64 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | 17,48 | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 14,47 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | 14,01 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 15,50 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 14,24 | ||||||||||
Educação Continuada | |||||||||||
Educação | 25,49 | ||||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | - | ||||||||||
Cultura | - | ||||||||||
Esporte - Atleta do Futuro | - |
Fonte:
SESI-SC
Notas:
• Foram consideradas as despesas de custeio, investimento e gestão, conforme estabelecido no Regulamento do SESI, Art. 6 §4º, atualizado pelo Decreto nº 6.637, de 5 de novembro de 2008. • Gasto Médio Hora-Aluno: apurado com base na despesa total realizada por modalidade e do hora-aluno realizado por modalidade.
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno em gratuidade regulamentar
HORA-ALUNO EM GRATUIDADE REGULAMENTAR | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Dez) | ||||||||||
Educação Infantil | |||||||||||
Creche | - | ||||||||||
Pré-Escola | - | ||||||||||
Ensino Fundamental | |||||||||||
1° ao 5° ano | 5.074 | ||||||||||
6° ao 9° ano | 109.829 | ||||||||||
Ensino Médio | |||||||||||
Ensino Médio | - | ||||||||||
Ensino Médio - Itinerários | 223.312 | ||||||||||
Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | - | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 65.618 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | 9.574 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 4.254.232 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 685.054 | ||||||||||
Educação Continuada | |||||||||||
Educação | 325 | ||||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | - | ||||||||||
Cultura | - | ||||||||||
Esporte - Atleta do Futuro | - | ||||||||||
Total | 5.353.018 |
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesas aplicadas em gratuidade regulamentar
DESPESAS APLICADAS EM GRATUIDADE REGULAMENTAR | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Dez) | ||||||||||
Educação Infantil | |||||||||||
Creche | - | ||||||||||
Pré-Escola | - | ||||||||||
Ensino Fundamental | |||||||||||
1° ao 5° ano | 93.470,82 | ||||||||||
6° ao 9° ano | 2.028.058,94 | ||||||||||
Ensino Médio | |||||||||||
Ensino Médio | - | ||||||||||
Ensino Médio - Itinerários | 4.196.115,22 | ||||||||||
Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | - | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 949.757,97 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | 134.122,98 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 65.954.876,63 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 9.755.461,17 | ||||||||||
Educação Continuada | |||||||||||
Educação | 8.284,14 | ||||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | - | ||||||||||
Cultura | - | ||||||||||
Esporte - Atleta do Futuro | - | ||||||||||
Total | 83.120.147,87 |
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Resultado da Gratuidade Regulamentar
RESULTADO DA GRATUIDADE REGULAMENTAR | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receitas | Realizado (Jan - Dez) | ||||||||||
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RBCC)¹ | 361.981.072,42 | ||||||||||
(-) Deduções regulamentares (DDR) | 60.631.829,63 | ||||||||||
Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)² | 301.349.242,79 | ||||||||||
Compromisso da aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada³ | 100.439.702,62 | ||||||||||
Compromisso da aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar⁴ | 50.234.918,77 | ||||||||||
Despesas | |||||||||||
em Educação Básica e Continuada⁵ | 193.673.050,34 | ||||||||||
em Gratuidade Regulamentar | 83.120.147,87 | ||||||||||
Hora-aluno | |||||||||||
Hora-aluno total em educação básica e continuada | 19.340.988,00 | ||||||||||
Hora-aluno em Gratuidade Regulamentar | 5.353.018,00 | ||||||||||
Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada⁶ | 93.233.347,72 | ||||||||||
Percentual da RLCC aplicada em Educação Básica e Continuada | 6.427,00 | ||||||||||
Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar⁷ | 32.885.229,10 | ||||||||||
Percentual da RLCC aplicada em Gratuidade Regulamentar | 2.758,00 |
Fonte:
SESI-SC
Notas:
1. A RBCC corresponde à soma entre a RBCC realizada até o período, adicionada à RBCC prevista para os demais meses do exercício. 2. RLCC: corresponde a 83,25% da Receita Bruta de Contribuição Compulsória, em conformidade Art. 69 do Regulamento do SESI, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de novembro de 2008. 3. Compromisso de Aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada: corresponde a 33,33% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC). 4. Compromisso de Aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar: corresponde a 16,67% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC). 5. Despesa em educação básica e continuada: corresponde à despesa líquida em educação básica e continuada, conforme Resolução SESI/CN nº 040/2018, Anexo I, Art.2º, §2º "O resultado da aplicação da receita líquida de contribuição compulsória destinado à educação básica e continuada, será apurado a partir das despesas de custeio, investimento e gestão, deduzidas as receitas de serviços e demais receitas realizadas em educação básica e continuada". 6. Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada: corresponde ao resultado (positivo ou negativo), da aplicação de recursos da receita líquida de contribuição compulsória destinada para a gratuidade, em relação ao compromisso de 33,33%. 7. Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar: corresponde ao resultado (positivo ou negativo), da aplicação de recursos da receita líquida de contribuição compulsória destinada para a gratuidade, em relação ao compromisso de 16,67%.
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de