Main page content
O SESI aplica anualmente, no mínimo, 33,33% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC) em atividades de Educação, sendo a metade destinada para a oferta de vagas gratuitas nos cursos de Educação Básica e Continuada, abrangendo as despesas de custeio, investimento e gestão.
Acesse as abas abaixo para conferir o detalhamento da Gratuidade.
| APLICAÇÂO DE RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Meta Anual | Realizado (Jan - Maio) | Índice de Realização¹ | ||||||||
| PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA | 33,33% | 17,18% | 0,52 | ||||||||
| PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM GRATUIDADE REGULAMENTAR | 16,67% | 9,95% | 0,60 | ||||||||
Fonte:
SESI - DN-SC
Notas:
(1) Corresponde ao índice de realização da meta anual.
| EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRATUIDADE REGULAMENTAR | EXCETO GRATUIDADE REGULAMENTAR | Total1 | |||||
| Programa/Modalidade | Vagas Planejadas Anual |
Matrículas Realizadas5 Jan - Mai |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Mai |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Mai |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Mai |
||
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 933.602 | 933.602 | ||
| Creche | 0 | 0 | 0 | 469.739 | 469.739 | ||
| Pré-escola | 0 | 0 | 0 | 463.863 | 463.863 | ||
| ENSINO FUNDAMENTAL | 110 | 212 | 68.589 | 1.784.760 | 1.853.349 | ||
| Ensino Fundamental - Anos Iniciais | 0 | 1 | 489 | 1.184.212 | 1.184.701 | ||
| Ensino Fundamental - Anos Finais | 110 | 211 | 68.100 | 600.548 | 668.648 | ||
| ENSINO MÉDIO | 230 | 264 | 95.458 | 1.488.944 | 1.584.402 | ||
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 11.369 | 8.136 | 2.609.715 | 675.971 | 3.285.686 | ||
| MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO CONTINUADA EM | 0 | 0 | 0 | 978.401 | 978.401 | ||
| Cultura | 0 | 0 | 0 | 79.860 | 79.860 | ||
| Educação | 0 | 0 | 0 | 898.541 | 898.541 | ||
| Total: | 11.709 | 8.612 | 2.773.762 | 5.861.678 | 8.635.440 | ||
| Hora-aluno realizado em outras modalidades4: | ///////// | 0 | 8.635.440 | ||||
| Total de hora-aluno realizado no período: | 2.773.762 | 5.861.678 | 8.635.440 | ||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Receita de Contribuição Compulsória
| Indicador | Realizado (Jan - Maio) | ||||||||||
| RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RBCC)¹ | 413.622.118,77 | ||||||||||
| DEDUÇÕES REGULAMENTARES (DDR)² | 69.281.704,89 | ||||||||||
| RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RLCC)³ | 344.340.413,88 | ||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesa total por modalidade
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Maio) | ||||||||||
| Educação Infantil | |||||||||||
| Creche | 9.234.369,48 | ||||||||||
| Pré-Escola | 6.978.821,17 | ||||||||||
| Ensino Fundamental | |||||||||||
| 1° ao 5° ano | 21.648.378,45 | ||||||||||
| 6° ao 9° ano | 10.593.526,89 | ||||||||||
| Ensino Médio | |||||||||||
| Ensino Médio - Itinerários | 27.648.032,42 | ||||||||||
| Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 201.846,05 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 0,00 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (Presencial) | 0,00 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | 4.849.098,18 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 0,00 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (EaD) | 1.895.127,79 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 28.493.903,37 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 3.726.242,36 | ||||||||||
| Educação Continuada Cursos e Serviços | |||||||||||
| Ações de Contraturno | 0,00 | ||||||||||
| Cultura | 1.371.782,63 | ||||||||||
| Educação | 20.522.244,46 | ||||||||||
| Esporte - Atleta do Futuro | 0,00 | ||||||||||
| Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | 0,00 | ||||||||||
| Total | 137.163.373,25 | ||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno total
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Maio) | ||||||||||
| Educação Infantil | |||||||||||
| Creche | 469.739 | ||||||||||
| Pré-Escola | 463.863 | ||||||||||
| Ensino Fundamental | |||||||||||
| 1° ao 5° ano | 1.184.701 | ||||||||||
| 6° ao 9° ano | 668.648 | ||||||||||
| Ensino Médio | |||||||||||
| Ensino Médio - Itinerários | 1.584.402 | ||||||||||
| Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 11.411 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 0 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (Presencial) | 0 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | 438.782 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 0 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (EaD) | 182.713 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 2.302.937 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 349.843 | ||||||||||
| Educação Continuada Cursos e Serviços | |||||||||||
| Ações de Contraturno | 0 | ||||||||||
| Cultura | 79.860 | ||||||||||
| Educação | 898.541 | ||||||||||
| Esporte - Atleta do Futuro | 0 | ||||||||||
| Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | 0 | ||||||||||
| Total | 8.635.440 | ||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Gasto médio hora-aluno
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Maio) | ||||||||||
| Educação Infantil | |||||||||||
| Creche | 19,66 | ||||||||||
| Pré-Escola | 15,05 | ||||||||||
| Ensino Fundamental | |||||||||||
| 1° ao 5° ano | 18,27 | ||||||||||
| 6° ao 9° ano | 15,84 | ||||||||||
| Ensino Médio | |||||||||||
| Ensino Médio - Itinerários | 17,45 | ||||||||||
| Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 17,69 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 0,00 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (Presencial) | 0,00 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | 11,05 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 0,00 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (EaD) | 10,37 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 12,37 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 10,65 | ||||||||||
| Educação Continuada Cursos e Serviços | |||||||||||
| Ações de Contraturno | 0,00 | ||||||||||
| Cultura | 17,18 | ||||||||||
| Educação | 22,84 | ||||||||||
| Esporte - Atleta do Futuro | 0,00 | ||||||||||
| Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | 0,00 | ||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno em gratuidade regulamentar
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Maio) | ||||||||||
| Educação Infantil | |||||||||||
| Creche | 0 | ||||||||||
| Pré-Escola | 0 | ||||||||||
| Ensino Fundamental | |||||||||||
| 1° ao 5° ano | 489 | ||||||||||
| 6° ao 9° ano | 68.100 | ||||||||||
| Ensino Médio | |||||||||||
| Ensino Médio - Itinerários | 95.458 | ||||||||||
| Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 0 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 0 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (Presencial) | 0 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | 24.610 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 0 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (EaD) | 73.504 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 2.165.129 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 346.472 | ||||||||||
| Educação Continuada Cursos e Serviços | |||||||||||
| Ações de Contraturno | 0 | ||||||||||
| Cultura | 0 | ||||||||||
| Educação | 0 | ||||||||||
| Esporte - Atleta do Futuro | 0 | ||||||||||
| Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | 0 | ||||||||||
| Total | 2.773.762 | ||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesas aplicadas em gratuidade regulamentar
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Maio) | ||||||||||
| Educação Infantil | |||||||||||
| Creche | 0,00 | ||||||||||
| Pré-Escola | 0,00 | ||||||||||
| Ensino Fundamental | |||||||||||
| 1° ao 5° ano | 8.935,64 | ||||||||||
| 6° ao 9° ano | 1.078.922,22 | ||||||||||
| Ensino Médio | |||||||||||
| Ensino Médio - Itinerários | 1.665.755,21 | ||||||||||
| Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 0,00 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 0,00 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (Presencial) | 0,00 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | 271.971,75 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 0,00 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (EaD) | 762.394,98 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 26.788.825,10 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 3.690.337,22 | ||||||||||
| Educação Continuada Cursos e Serviços | |||||||||||
| Ações de Contraturno | 0,00 | ||||||||||
| Cultura | 0,00 | ||||||||||
| Educação | 0,00 | ||||||||||
| Esporte - Atleta do Futuro | 0,00 | ||||||||||
| Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | 0,00 | ||||||||||
| Total | 34.267.142,12 | ||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Resultado da Gratuidade Regulamentar
| Receitas | Realizado (Jan - Maio) | ||||||||||
| RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RBCC)¹ | 413.622.118,77 | ||||||||||
| (-) Deduções regulamentares (DDR) | 69.281.704,89 | ||||||||||
| Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)² | 344.340.413,88 | ||||||||||
| Compromisso da aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada³ | 114.768.659,94 | ||||||||||
| Compromisso da aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar⁴ | 57.401.546,99 | ||||||||||
| Despesas | |||||||||||
| em Educação Básica e Continuada⁵ | 59.171.577,13 | ||||||||||
| em Gratuidade Regulamentar | 34.267.142,09 | ||||||||||
| Hora-aluno | |||||||||||
| Hora-aluno total em educação básica e continuada | 8.635.440,00 | ||||||||||
| Hora-aluno em Gratuidade Regulamentar | 2.773.762,00 | ||||||||||
| Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada⁶ | 55.597.082,81 | ||||||||||
| Percentual da RLCC aplicada em Educação Básica e Continuada | 17,18 | ||||||||||
| Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar⁷ | 23.134.404,90 | ||||||||||
| Percentual da RLCC aplicada em Gratuidade Regulamentar | 9,95 | ||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de