Main page content
O SESI aplica anualmente, no mínimo, 33,33% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC) em atividades de Educação, sendo a metade destinada para a oferta de vagas gratuitas nos cursos de Educação Básica e Continuada, abrangendo as despesas de custeio, investimento e gestão.
Acesse as abas abaixo para conferir o detalhamento da Gratuidade.
APLICAÇÂO DE RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta Anual | Realizado (Jan - Mar) | Índice de Realização¹ | ||||||||
PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA | 33,33% | 15,07% | 0,45 | ||||||||
PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM GRATUIDADE REGULAMENTAR | 16,67% | 6,34% | 0,38 |
Fonte:
SESI-SC
Receita de Contribuição Compulsória
Indicador | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RBCC)¹ | 360.883.608,08 | ||||||||||
DEDUÇÕES REGULAMENTARES (DDR)² | 60.448.004,35 | ||||||||||
RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RLCC)³ | 300.435.603,73 |
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesa total por modalidade
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
Educação Infantil | |||||||||||
Creche | 5.535.757,74 | ||||||||||
Pré-Escola | 5.155.286,22 | ||||||||||
Ensino Fundamental | |||||||||||
1° ao 5° ano | 11.259.040,07 | ||||||||||
6° ao 9° ano | 5.338.539,66 | ||||||||||
Ensino Médio | |||||||||||
Ensino Médio | - | ||||||||||
Ensino Médio - Itinerários | 19.200.193,27 | ||||||||||
Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 123.076,34 | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 113.270,23 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | 19.652,91 | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 3.311.098,30 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | 513.366,00 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 15.229.227,89 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 2.362.470,33 | ||||||||||
Educação Continuada | |||||||||||
Educação | 5.378.057,55 | ||||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | - | ||||||||||
Cultura | 13.840,30 | ||||||||||
Esporte - Atleta do Futuro | - | ||||||||||
Total | 73.552.876,81 |
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno total
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
Educação Infantil | |||||||||||
Creche | 203.815 | ||||||||||
Pré-Escola | 195.961 | ||||||||||
Ensino Fundamental | |||||||||||
1° ao 5° ano | 412.307 | ||||||||||
6° ao 9° ano | 203.430 | ||||||||||
Ensino Médio | |||||||||||
Ensino Médio | - | ||||||||||
Ensino Médio - Itinerários | 753.043 | ||||||||||
Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 4.245 | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 6.254 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | 1.038 | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 173.207 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | 26.793 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 739.744 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 127.186 | ||||||||||
Educação Continuada | |||||||||||
Educação | 137.444 | ||||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | - | ||||||||||
Cultura | - | ||||||||||
Esporte - Atleta do Futuro | - | ||||||||||
Total | 2.984.467 |
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Gasto médio hora-aluno
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
Educação Infantil | |||||||||||
Creche | 27,16 | ||||||||||
Pré-Escola | 26,31 | ||||||||||
Ensino Fundamental | |||||||||||
1° ao 5° ano | 27,31 | ||||||||||
6° ao 9° ano | 26,24 | ||||||||||
Ensino Médio | |||||||||||
Ensino Médio | - | ||||||||||
Ensino Médio - Itinerários | 25,50 | ||||||||||
Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 28,99 | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 18,11 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | 18,93 | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 19,12 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | 19,16 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 20,59 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 18,57 | ||||||||||
Educação Continuada | |||||||||||
Educação | 39,13 | ||||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | - | ||||||||||
Cultura | - | ||||||||||
Esporte - Atleta do Futuro | - |
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno em gratuidade regulamentar
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
Educação Infantil | |||||||||||
Creche | - | ||||||||||
Pré-Escola | - | ||||||||||
Ensino Fundamental | |||||||||||
1° ao 5° ano | 321 | ||||||||||
6° ao 9° ano | 21.068 | ||||||||||
Ensino Médio | |||||||||||
Ensino Médio | - | ||||||||||
Ensino Médio - Itinerários | 43.788 | ||||||||||
Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | - | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 3.829 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | 1.355 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 736.425 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 113.576 | ||||||||||
Educação Continuada | |||||||||||
Educação | - | ||||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | - | ||||||||||
Cultura | - | ||||||||||
Esporte - Atleta do Futuro | - | ||||||||||
Total | 920.362 |
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesas aplicadas em gratuidade regulamentar
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
Educação Infantil | |||||||||||
Creche | - | ||||||||||
Pré-Escola | - | ||||||||||
Ensino Fundamental | |||||||||||
1° ao 5° ano | 8.765,68 | ||||||||||
6° ao 9° ano | 552.879,88 | ||||||||||
Ensino Médio | |||||||||||
Ensino Médio | - | ||||||||||
Ensino Médio - Itinerários | 1.116.454,26 | ||||||||||
Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | - | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 73.196,78 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | 25.962,41 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 15.160.899,11 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 2.109.665,61 | ||||||||||
Educação Continuada | |||||||||||
Educação | - | ||||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | - | ||||||||||
Cultura | - | ||||||||||
Esporte - Atleta do Futuro | - | ||||||||||
Total | 19.047.823,73 |
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Resultado da Gratuidade Regulamentar
Receitas | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RBCC)¹ | 360.883.608,08 | ||||||||||
(-) Deduções regulamentares (DDR) | 60.448.004,35 | ||||||||||
Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)² | 300.435.603,73 | ||||||||||
Compromisso da aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada³ | 100.135.186,72 | ||||||||||
Compromisso da aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar⁴ | 50.082.615,14 | ||||||||||
Despesas | |||||||||||
em Educação Básica e Continuada⁵ | 45.268.556,29 | ||||||||||
em Gratuidade Regulamentar | 19.047.823,73 | ||||||||||
Hora-aluno | |||||||||||
Hora-aluno total em educação básica e continuada | 2.984.467,00 | ||||||||||
Hora-aluno em Gratuidade Regulamentar | 920.362,00 | ||||||||||
Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada⁶ | -54.866.630,44 | ||||||||||
Percentual da RLCC aplicada em Educação Básica e Continuada | 15,07 | ||||||||||
Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar⁷ | -31.034.791,41 | ||||||||||
Percentual da RLCC aplicada em Gratuidade Regulamentar | 6,34 |
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de