Main page content
O SESI aplica anualmente, no mínimo, 33,33% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC) em atividades de Educação, sendo a metade destinada para a oferta de vagas gratuitas nos cursos de Educação Básica e Continuada, abrangendo as despesas de custeio, investimento e gestão.
Acesse as abas abaixo para conferir o detalhamento da Gratuidade.
| APLICAÇÂO DE RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Meta Anual | Realizado (Jan - Mar) | Índice de Realização¹ | ||||||||
| PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA | 33,33% | 12,24% | 0,37 | ||||||||
| PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM GRATUIDADE REGULAMENTAR | 16,67% | 6,29% | 0,38 | ||||||||
Fonte:
SESI - DN-SC
Notas:
(1) Corresponde ao índice de realização da meta anual.
| EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRATUIDADE REGULAMENTAR | EXCETO GRATUIDADE REGULAMENTAR | Total1 | |||||
| Programa/Modalidade | Vagas Planejadas Anual |
Matrículas Realizadas5 Jan - Mar |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Mar |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Mar |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Mar |
||
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 473.909 | 473.909 | ||
| Creche | 0 | 0 | 0 | 244.043 | 244.043 | ||
| Pré-escola | 0 | 0 | 0 | 229.866 | 229.866 | ||
| ENSINO FUNDAMENTAL | 110 | 132 | 20.804 | 643.220 | 664.024 | ||
| Ensino Fundamental - Anos Iniciais | 0 | 1 | 263 | 445.951 | 446.214 | ||
| Ensino Fundamental - Anos Finais | 110 | 131 | 20.541 | 197.269 | 217.810 | ||
| ENSINO MÉDIO | 230 | 252 | 44.702 | 720.972 | 765.674 | ||
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 11.369 | 7.659 | 1.129.887 | 188.294 | 1.318.181 | ||
| MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO CONTINUADA EM | 0 | 0 | 0 | 246.819 | 246.819 | ||
| Cultura | 0 | 0 | 0 | 15.292 | 15.292 | ||
| Educação | 0 | 0 | 0 | 231.527 | 231.527 | ||
| Total: | 11.709 | 8.043 | 1.195.393 | 2.273.214 | 3.468.607 | ||
| Hora-aluno realizado em outras modalidades4: | ///////// | 0 | 3.468.607 | ||||
| Total de hora-aluno realizado no período: | 1.195.393 | 2.273.214 | 3.468.607 | ||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Receita de Contribuição Compulsória
| Indicador | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
| RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RBCC)¹ | 414.103.238,30 | ||||||||||
| DEDUÇÕES REGULAMENTARES (DDR)² | 69.362.292,42 | ||||||||||
| RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RLCC)³ | 344.740.945,88 | ||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesa total por modalidade
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
| Educação Infantil | |||||||||||
| Creche | 6.332.498,46 | ||||||||||
| Pré-Escola | 4.810.677,90 | ||||||||||
| Ensino Fundamental | |||||||||||
| 1° ao 5° ano | 12.317.277,64 | ||||||||||
| 6° ao 9° ano | 5.496.440,20 | ||||||||||
| Ensino Médio | |||||||||||
| Ensino Médio - Itinerários | 18.036.595,52 | ||||||||||
| Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 113.509,79 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 0,00 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (Presencial) | 0,00 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | 2.348.407,63 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 0,00 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (EaD) | 359.700,04 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 18.005.288,68 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 2.599.860,80 | ||||||||||
| Educação Continuada Cursos e Serviços | |||||||||||
| Ações de Contraturno | 0,00 | ||||||||||
| Cultura | 494.927,47 | ||||||||||
| Educação | 9.394.464,50 | ||||||||||
| Esporte - Atleta do Futuro | 0,00 | ||||||||||
| Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | 0,00 | ||||||||||
| Total | 80.309.648,63 | ||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno total
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
| Educação Infantil | |||||||||||
| Creche | 244.043 | ||||||||||
| Pré-Escola | 229.866 | ||||||||||
| Ensino Fundamental | |||||||||||
| 1° ao 5° ano | 446.214 | ||||||||||
| 6° ao 9° ano | 217.810 | ||||||||||
| Ensino Médio | |||||||||||
| Ensino Médio - Itinerários | 765.674 | ||||||||||
| Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 3.647 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 0 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (Presencial) | 0 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | 137.230 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 0 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (EaD) | 21.329 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 991.993 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 163.982 | ||||||||||
| Educação Continuada Cursos e Serviços | |||||||||||
| Ações de Contraturno | 0 | ||||||||||
| Cultura | 15.292 | ||||||||||
| Educação | 231.527 | ||||||||||
| Esporte - Atleta do Futuro | 0 | ||||||||||
| Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | 0 | ||||||||||
| Total | 3.468.607 | ||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Gasto médio hora-aluno
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
| Educação Infantil | |||||||||||
| Creche | 25,95 | ||||||||||
| Pré-Escola | 20,93 | ||||||||||
| Ensino Fundamental | |||||||||||
| 1° ao 5° ano | 27,60 | ||||||||||
| 6° ao 9° ano | 25,24 | ||||||||||
| Ensino Médio | |||||||||||
| Ensino Médio - Itinerários | 23,56 | ||||||||||
| Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 31,12 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 0,00 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (Presencial) | 0,00 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | 17,11 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 0,00 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (EaD) | 16,86 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 18,15 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 15,85 | ||||||||||
| Educação Continuada Cursos e Serviços | |||||||||||
| Ações de Contraturno | 0,00 | ||||||||||
| Cultura | 32,37 | ||||||||||
| Educação | 40,58 | ||||||||||
| Esporte - Atleta do Futuro | 0,00 | ||||||||||
| Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | 0,00 | ||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno em gratuidade regulamentar
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
| Educação Infantil | |||||||||||
| Creche | 0 | ||||||||||
| Pré-Escola | 0 | ||||||||||
| Ensino Fundamental | |||||||||||
| 1° ao 5° ano | 263 | ||||||||||
| 6° ao 9° ano | 20.541 | ||||||||||
| Ensino Médio | |||||||||||
| Ensino Médio - Itinerários | 44.702 | ||||||||||
| Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 0 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 0 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (Presencial) | 0 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | 9.242 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 0 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (EaD) | 777 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 955.886 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 163.982 | ||||||||||
| Educação Continuada Cursos e Serviços | |||||||||||
| Ações de Contraturno | 0 | ||||||||||
| Cultura | 0 | ||||||||||
| Educação | 0 | ||||||||||
| Esporte - Atleta do Futuro | 0 | ||||||||||
| Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | 0 | ||||||||||
| Total | 1.195.393 | ||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesas aplicadas em gratuidade regulamentar
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
| Educação Infantil | |||||||||||
| Creche | 0,00 | ||||||||||
| Pré-Escola | 0,00 | ||||||||||
| Ensino Fundamental | |||||||||||
| 1° ao 5° ano | 7.259,84 | ||||||||||
| 6° ao 9° ano | 518.352,59 | ||||||||||
| Ensino Médio | |||||||||||
| Ensino Médio - Itinerários | 1.053.022,43 | ||||||||||
| Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 0,00 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 0,00 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (Presencial) | 0,00 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | 158.157,72 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 0,00 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (EaD) | 13.103,61 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 17.349.924,22 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 2.599.860,80 | ||||||||||
| Educação Continuada Cursos e Serviços | |||||||||||
| Ações de Contraturno | 0,00 | ||||||||||
| Cultura | 0,00 | ||||||||||
| Educação | 0,00 | ||||||||||
| Esporte - Atleta do Futuro | 0,00 | ||||||||||
| Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | 0,00 | ||||||||||
| Total | 21.699.681,21 | ||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Resultado da Gratuidade Regulamentar
| Receitas | Realizado (Jan - Mar) | ||||||||||
| RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RBCC)¹ | 414.103.238,30 | ||||||||||
| (-) Deduções regulamentares (DDR) | 69.362.292,42 | ||||||||||
| Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)² | 344.740.945,88 | ||||||||||
| Compromisso da aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada³ | 114.902.157,26 | ||||||||||
| Compromisso da aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar⁴ | 57.468.315,68 | ||||||||||
| Despesas | |||||||||||
| em Educação Básica e Continuada⁵ | 42.188.325,01 | ||||||||||
| em Gratuidade Regulamentar | 21.699.681,20 | ||||||||||
| Hora-aluno | |||||||||||
| Hora-aluno total em educação básica e continuada | 3.468.607,00 | ||||||||||
| Hora-aluno em Gratuidade Regulamentar | 1.195.393,00 | ||||||||||
| Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada⁶ | 72.713.832,26 | ||||||||||
| Percentual da RLCC aplicada em Educação Básica e Continuada | 12,24 | ||||||||||
| Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar⁷ | 35.768.634,48 | ||||||||||
| Percentual da RLCC aplicada em Gratuidade Regulamentar | 6,29 | ||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de