Main page content
O SESI aplica anualmente, no mínimo, 33,33% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC) em atividades de Educação, sendo a metade destinada para a oferta de vagas gratuitas nos cursos de Educação Básica e Continuada, abrangendo as despesas de custeio, investimento e gestão.
Acesse as abas abaixo para conferir o detalhamento da Gratuidade.
| APLICAÇÂO DE RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Meta Anual | Realizado (Jan - Jun) | Índice de Realização¹ | ||||||||
| PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA | 33,33% | 20,82% | 0,62 | ||||||||
| PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM GRATUIDADE REGULAMENTAR | 16,67% | 11,67% | 0,70 | ||||||||
Fonte:
SESI - DN-SC
Notas:
(1) Corresponde ao índice de realização da meta anual.
| EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRATUIDADE REGULAMENTAR | EXCETO GRATUIDADE REGULAMENTAR | Total1 | |||||
| Programa/Modalidade | Vagas Planejadas Anual |
Matrículas Realizadas5 Jan - Jun |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Jun |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Jun |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Jun |
||
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 1.169.826 | 1.169.826 | ||
| Creche | 0 | 0 | 0 | 585.949 | 585.949 | ||
| Pré-escola | 0 | 0 | 0 | 583.877 | 583.877 | ||
| ENSINO FUNDAMENTAL | 206 | 213 | 91.058 | 2.385.436 | 2.476.494 | ||
| Ensino Fundamental - Anos Iniciais | 0 | 1 | 719 | 1.584.392 | 1.585.111 | ||
| Ensino Fundamental - Anos Finais | 206 | 212 | 90.339 | 801.044 | 891.383 | ||
| ENSINO MÉDIO | 270 | 264 | 130.853 | 2.028.143 | 2.158.996 | ||
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 9.969 | 9.386 | 3.122.357 | 910.725 | 4.033.082 | ||
| MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO CONTINUADA EM | 0 | 0 | 0 | 1.235.903 | 1.235.903 | ||
| Cultura | 0 | 0 | 0 | 98.874 | 98.874 | ||
| Educação | 0 | 0 | 0 | 1.137.029 | 1.137.029 | ||
| Total: | 10.445 | 9.863 | 3.344.268 | 7.730.033 | 11.074.301 | ||
| Hora-aluno realizado em outras modalidades4: | ///////// | 1 | 11.074.302 | ||||
| Total de hora-aluno realizado no período: | 3.344.268 | 7.730.034 | 11.074.302 | ||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Receita de Contribuição Compulsória
| Indicador | Realizado (Jan - Jun) | ||||||||||
| RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RBCC)¹ | 414.616.972,48 | ||||||||||
| DEDUÇÕES REGULAMENTARES (DDR)² | 69.448.342,89 | ||||||||||
| RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RLCC)³ | 345.168.629,59 | ||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesa total por modalidade
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Jun) | ||||||||||
| Educação Infantil | |||||||||||
| Creche | 11.123.235,41 | ||||||||||
| Pré-Escola | 8.476.769,59 | ||||||||||
| Ensino Fundamental | |||||||||||
| 1° ao 5° ano | 27.249.584,04 | ||||||||||
| 6° ao 9° ano | 13.455.125,25 | ||||||||||
| Ensino Médio | |||||||||||
| Ensino Médio - Itinerários | 35.427.406,18 | ||||||||||
| Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 238.530,00 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 0,00 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (Presencial) | 0,00 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | 5.956.216,86 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 0,00 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (EaD) | 2.430.841,94 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 33.831.133,37 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 4.334.427,07 | ||||||||||
| Educação Continuada Cursos e Serviços | |||||||||||
| Ações de Contraturno | 0,00 | ||||||||||
| Cultura | 1.714.847,41 | ||||||||||
| Educação | 26.089.160,99 | ||||||||||
| Esporte - Atleta do Futuro | 0,00 | ||||||||||
| Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | 0,00 | ||||||||||
| Total | 170.327.278,11 | ||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno total
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Jun) | ||||||||||
| Educação Infantil | |||||||||||
| Creche | 585.949 | ||||||||||
| Pré-Escola | 583.877 | ||||||||||
| Ensino Fundamental | |||||||||||
| 1° ao 5° ano | 1.585.111 | ||||||||||
| 6° ao 9° ano | 891.383 | ||||||||||
| Ensino Médio | |||||||||||
| Ensino Médio - Itinerários | 2.158.996 | ||||||||||
| Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 13.950 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 0 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (Presencial) | 0 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | 558.653 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 0 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (EaD) | 243.022 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 2.796.813 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 420.644 | ||||||||||
| Educação Continuada Cursos e Serviços | |||||||||||
| Ações de Contraturno | 0 | ||||||||||
| Cultura | 98.874 | ||||||||||
| Educação | 1.137.029 | ||||||||||
| Esporte - Atleta do Futuro | 0 | ||||||||||
| Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | 0 | ||||||||||
| Total | 11.074.301 | ||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Gasto médio hora-aluno
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Jun) | ||||||||||
| Educação Infantil | |||||||||||
| Creche | 18,98 | ||||||||||
| Pré-Escola | 14,52 | ||||||||||
| Ensino Fundamental | |||||||||||
| 1° ao 5° ano | 17,19 | ||||||||||
| 6° ao 9° ano | 15,09 | ||||||||||
| Ensino Médio | |||||||||||
| Ensino Médio - Itinerários | 16,41 | ||||||||||
| Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 17,10 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 0,00 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (Presencial) | 0,00 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | 10,66 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 0,00 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (EaD) | 10,00 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 12,10 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 10,30 | ||||||||||
| Educação Continuada Cursos e Serviços | |||||||||||
| Ações de Contraturno | 0,00 | ||||||||||
| Cultura | 17,34 | ||||||||||
| Educação | 22,95 | ||||||||||
| Esporte - Atleta do Futuro | 0,00 | ||||||||||
| Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | 0,00 | ||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno em gratuidade regulamentar
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Jun) | ||||||||||
| Educação Infantil | |||||||||||
| Creche | 0 | ||||||||||
| Pré-Escola | 0 | ||||||||||
| Ensino Fundamental | |||||||||||
| 1° ao 5° ano | 719 | ||||||||||
| 6° ao 9° ano | 90.339 | ||||||||||
| Ensino Médio | |||||||||||
| Ensino Médio - Itinerários | 130.853 | ||||||||||
| Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 0 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 0 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (Presencial) | 0 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | 29.413 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 0 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (EaD) | 111.434 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 2.570.006 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 411.504 | ||||||||||
| Educação Continuada Cursos e Serviços | |||||||||||
| Ações de Contraturno | 0 | ||||||||||
| Cultura | 0 | ||||||||||
| Educação | 0 | ||||||||||
| Esporte - Atleta do Futuro | 0 | ||||||||||
| Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | 0 | ||||||||||
| Total | 3.344.268 | ||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesas aplicadas em gratuidade regulamentar
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Jun) | ||||||||||
| Educação Infantil | |||||||||||
| Creche | 0,00 | ||||||||||
| Pré-Escola | 0,00 | ||||||||||
| Ensino Fundamental | |||||||||||
| 1° ao 5° ano | 12.360,30 | ||||||||||
| 6° ao 9° ano | 1.363.636,69 | ||||||||||
| Ensino Médio | |||||||||||
| Ensino Médio - Itinerários | 2.147.193,59 | ||||||||||
| Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 0,00 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 0,00 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (Presencial) | 0,00 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | 313.593,96 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 0,00 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (EaD) | 1.114.625,18 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 31.087.604,26 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 4.240.246,09 | ||||||||||
| Educação Continuada Cursos e Serviços | |||||||||||
| Ações de Contraturno | 0,00 | ||||||||||
| Cultura | 0,00 | ||||||||||
| Educação | 0,00 | ||||||||||
| Esporte - Atleta do Futuro | 0,00 | ||||||||||
| Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | 0,00 | ||||||||||
| Total | 40.279.260,07 | ||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Resultado da Gratuidade Regulamentar
| Receitas | Realizado (Jan - Jun) | ||||||||||
| RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RBCC)¹ | 414.616.972,48 | ||||||||||
| (-) Deduções regulamentares (DDR) | 69.448.342,89 | ||||||||||
| Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)² | 345.168.629,59 | ||||||||||
| Compromisso da aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada³ | 115.044.704,24 | ||||||||||
| Compromisso da aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar⁴ | 57.539.610,55 | ||||||||||
| Despesas | |||||||||||
| em Educação Básica e Continuada⁵ | 71.848.566,45 | ||||||||||
| em Gratuidade Regulamentar | 40.279.260,07 | ||||||||||
| Hora-aluno | |||||||||||
| Hora-aluno total em educação básica e continuada | 11.074.301,00 | ||||||||||
| Hora-aluno em Gratuidade Regulamentar | 3.344.268,00 | ||||||||||
| Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada⁶ | 43.196.137,80 | ||||||||||
| Percentual da RLCC aplicada em Educação Básica e Continuada | 20,82 | ||||||||||
| Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar⁷ | 17.260.350,48 | ||||||||||
| Percentual da RLCC aplicada em Gratuidade Regulamentar | 11,67 | ||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de