Main page content
O SESI aplica anualmente, no mínimo, 33,33% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC) em atividades de Educação, sendo a metade destinada para a oferta de vagas gratuitas nos cursos de Educação Básica e Continuada, abrangendo as despesas de custeio, investimento e gestão.
Acesse as abas abaixo para conferir o detalhamento da Gratuidade.
| APLICAÇÂO DE RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Meta Anual | Realizado (Jan - Jul) | Índice de Realização¹ | ||||||||
| PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA | 33,33% | 24,66% | 0,74 | ||||||||
| PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM GRATUIDADE REGULAMENTAR | 16,67% | 14,12% | 0,85 | ||||||||
Fonte:
SESI - DN-SC
Notas:
(1) Corresponde ao índice de realização da meta anual.
| EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRATUIDADE REGULAMENTAR | EXCETO GRATUIDADE REGULAMENTAR | Total1 | |||||
| Programa/Modalidade | Vagas Planejadas Anual |
Matrículas Realizadas5 Jan - Jul |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Jul |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Jul |
Hora-aluno Realizado5 Jan - Jul |
||
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 1.313.393 | 1.313.393 | ||
| Creche | 0 | 0 | 0 | 659.421 | 659.421 | ||
| Pré-escola | 0 | 0 | 0 | 653.972 | 653.972 | ||
| ENSINO FUNDAMENTAL | 206 | 213 | 102.500 | 2.671.425 | 2.773.925 | ||
| Ensino Fundamental - Anos Iniciais | 0 | 1 | 792 | 1.771.284 | 1.772.076 | ||
| Ensino Fundamental - Anos Finais | 206 | 212 | 101.708 | 900.141 | 1.001.849 | ||
| ENSINO MÉDIO | 270 | 266 | 154.560 | 2.378.071 | 2.532.631 | ||
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 9.969 | 9.738 | 3.689.639 | 1.109.889 | 4.799.528 | ||
| MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO CONTINUADA EM | 0 | 16 | 0 | 1.329.367 | 1.329.367 | ||
| Cultura | 0 | 0 | 0 | 11.448 | 11.448 | ||
| Educação | 0 | 16 | 0 | 1.317.919 | 1.317.919 | ||
| Total: | 10.445 | 10.233 | 3.946.699 | 8.802.145 | 12.748.844 | ||
| Hora-aluno realizado em outras modalidades4: | ///////// | 87.236 | 12.836.080 | ||||
| Total de hora-aluno realizado no período: | 3.946.699 | 8.889.381 | 12.836.080 | ||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Receita de Contribuição Compulsória
| Indicador | Realizado (Jan - Jul) | ||||||||||
| RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RBCC)¹ | 421.303.833,25 | ||||||||||
| DEDUÇÕES REGULAMENTARES (DDR)² | 70.568.392,07 | ||||||||||
| RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RLCC)³ | 350.735.441,18 | ||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesa total por modalidade
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Jul) | ||||||||||
| Educação Infantil | |||||||||||
| Creche | 13.187.015,88 | ||||||||||
| Pré-Escola | 9.992.288,65 | ||||||||||
| Ensino Fundamental | |||||||||||
| 1° ao 5° ano | 32.243.997,48 | ||||||||||
| 6° ao 9° ano | 15.916.926,53 | ||||||||||
| Ensino Médio | |||||||||||
| Ensino Médio - Itinerários | 43.082.994,87 | ||||||||||
| Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 278.401,95 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 0,00 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (Presencial) | 0,00 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | 7.288.689,34 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 0,00 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (EaD) | 3.756.874,88 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 41.493.626,63 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 5.240.169,19 | ||||||||||
| Educação Continuada Cursos e Serviços | |||||||||||
| Ações de Contraturno | 0,00 | ||||||||||
| Cultura | 1.086.561,21 | ||||||||||
| Educação | 31.975.547,82 | ||||||||||
| Esporte - Atleta do Futuro | 0,00 | ||||||||||
| Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | 0,00 | ||||||||||
| Total | 205.543.094,43 | ||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno total
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Jul) | ||||||||||
| Educação Infantil | |||||||||||
| Creche | 659.421 | ||||||||||
| Pré-Escola | 653.972 | ||||||||||
| Ensino Fundamental | |||||||||||
| 1° ao 5° ano | 1.772.076 | ||||||||||
| 6° ao 9° ano | 1.001.849 | ||||||||||
| Ensino Médio | |||||||||||
| Ensino Médio - Itinerários | 2.532.631 | ||||||||||
| Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 15.345 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 0 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (Presencial) | 0 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | 655.858 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 0 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (EaD) | 361.495 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 3.281.894 | ||||||||||
| Educação Continuada Cursos e Serviços | |||||||||||
| Ações de Contraturno | 0 | ||||||||||
| Cultura | 11.448 | ||||||||||
| Educação | 1.317.919 | ||||||||||
| Esporte - Atleta do Futuro | 0 | ||||||||||
| Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | 0 | ||||||||||
| Total | 12.263.908 | ||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Gasto médio hora-aluno
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Jul) | ||||||||||
| Educação Infantil | |||||||||||
| Creche | 20,00 | ||||||||||
| Pré-Escola | 15,28 | ||||||||||
| Ensino Fundamental | |||||||||||
| 1° ao 5° ano | 18,20 | ||||||||||
| 6° ao 9° ano | 15,89 | ||||||||||
| Ensino Médio | |||||||||||
| Ensino Médio - Itinerários | 17,01 | ||||||||||
| Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 18,14 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 0,00 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (Presencial) | 0,00 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | 11,11 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 0,00 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (EaD) | 10,39 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 12,64 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 10,81 | ||||||||||
| Educação Continuada Cursos e Serviços | |||||||||||
| Ações de Contraturno | 0,00 | ||||||||||
| Cultura | 94,91 | ||||||||||
| Educação | 24,26 | ||||||||||
| Esporte - Atleta do Futuro | 0,00 | ||||||||||
| Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | 0,00 | ||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno em gratuidade regulamentar
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Jul) | ||||||||||
| Educação Infantil | |||||||||||
| Creche | 0 | ||||||||||
| Pré-Escola | 0 | ||||||||||
| Ensino Fundamental | |||||||||||
| 1° ao 5° ano | 792 | ||||||||||
| 6° ao 9° ano | 101.708 | ||||||||||
| Ensino Médio | |||||||||||
| Ensino Médio - Itinerários | 154.560 | ||||||||||
| Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 0 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 0 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (Presencial) | 0 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | 32.903 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 0 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (EaD) | 216.582 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 2.973.003 | ||||||||||
| Educação Continuada Cursos e Serviços | |||||||||||
| Ações de Contraturno | 0 | ||||||||||
| Cultura | 0 | ||||||||||
| Educação | 0 | ||||||||||
| Esporte - Atleta do Futuro | 0 | ||||||||||
| Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | 0 | ||||||||||
| Total | 3.479.548 | ||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesas aplicadas em gratuidade regulamentar
| Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Jul) | ||||||||||
| Educação Infantil | |||||||||||
| Creche | 0,00 | ||||||||||
| Pré-Escola | 0,00 | ||||||||||
| Ensino Fundamental | |||||||||||
| 1° ao 5° ano | 14.410,92 | ||||||||||
| 6° ao 9° ano | 1.615.890,98 | ||||||||||
| Ensino Médio | |||||||||||
| Ensino Médio - Itinerários | 2.629.245,12 | ||||||||||
| Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 0,00 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 0,00 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (Presencial) | 0,00 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | 365.658,03 | ||||||||||
| Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 0,00 | ||||||||||
| EJA - Ensino Médio (EaD) | 2.250.851,26 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 37.588.257,41 | ||||||||||
| EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 5.047.986,28 | ||||||||||
| Educação Continuada Cursos e Serviços | |||||||||||
| Ações de Contraturno | 0,00 | ||||||||||
| Cultura | 0,00 | ||||||||||
| Educação | 0,00 | ||||||||||
| Esporte - Atleta do Futuro | 0,00 | ||||||||||
| Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | 0,00 | ||||||||||
| Total | 49.512.300,00 | ||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Resultado da Gratuidade Regulamentar
| Receitas | Realizado () | ||||||||||
| RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RBCC)¹ | |||||||||||
| (-) Deduções regulamentares (DDR) | |||||||||||
| Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)² | |||||||||||
| Compromisso da aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada³ | |||||||||||
| Compromisso da aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar⁴ | |||||||||||
| Despesas | |||||||||||
| em Educação Básica e Continuada⁵ | |||||||||||
| em Gratuidade Regulamentar | |||||||||||
| Hora-aluno | |||||||||||
| Hora-aluno total em educação básica e continuada | |||||||||||
| Hora-aluno em Gratuidade Regulamentar | |||||||||||
| Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada⁶ | |||||||||||
| Percentual da RLCC aplicada em Educação Básica e Continuada | |||||||||||
| Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar⁷ | |||||||||||
| Percentual da RLCC aplicada em Gratuidade Regulamentar | |||||||||||
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de