Main page content
O SESI aplica anualmente, no mínimo, 33,33% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC) em atividades de Educação, sendo a metade destinada para a oferta de vagas gratuitas nos cursos de Educação Básica e Continuada, abrangendo as despesas de custeio, investimento e gestão.
Acesse as abas abaixo para conferir o detalhamento da Gratuidade.
APLICAÇÂO DE RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta Anual | Realizado (Jan - Set) | Índice de Realização¹ | ||||||||
PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA | 33,33% | 47,69% | 1,43 | ||||||||
PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM GRATUIDADE REGULAMENTAR | 16,67% | 20,81% | 1,25 |
Fonte:
SESI-SC
Notas:
(1) Corresponde ao índice de realização da meta anual.
EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA - 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRATUIDADE REGULAMENTAR | EXCETO GRATUIDADE REGULAMENTAR | Total1 | |||||
Programa/Modalidade | Vagas Planejadas Anual |
Matrículas Realizadas5 Jan-Set |
Hora-aluno Realizado5 Jan-Set |
Hora-aluno Realizado5 Jan-Set |
Hora-aluno Realizado5 Jan-Set |
||
EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 2.075.763 | 2.075.763 | ||
Creche | 0 | 0 | 0 | 1.022.487 | 1.022.487 | ||
Pré-escola | 0 | 0 | 0 | 1.053.276 | 1.053.276 | ||
ENSINO FUNDAMENTAL | 66 | 113 | 77.847 | 3.053.958 | 3.131.805 | ||
Ensino Fundamental - Anos Iniciais | 0 | 0 | 0 | 2.195.817 | 2.195.817 | ||
Ensino Fundamental - Anos Finais | 66 | 113 | 77.847 | 858.141 | 935.988 | ||
ENSINO MÉDIO | 199 | 226 | 170.007 | 3.004.115 | 3.174.122 | ||
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 9.896 | 9.163 | 3.880.908 | 1.225.416 | 5.106.324 | ||
MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO CONTINUADA EM | 0 | 5 | 207 | 1.120.036 | 1.120.243 | ||
Educação | 0 | 5 | 207 | 1.120.036 | 1.120.243 | ||
Total: | 10.161 | 9.507 | 4.128.969 | 10.479.288 | 14.608.257 |
Hora-aluno realizado em outras modalidades4: | ///////// | 0 | 14.608.257 | ||||
Total de hora-aluno realizado no período: | 4.128.969 | 10.479.288 | 14.608.257 |
Fonte:
SESI
Notas:
(1) Corresponde ao total de hora-aluno das matrículas, gratuitas e pagas, realizadas pelo SESI em Educação Básica e Continuada, incluindo as modalidades de cursos técnicos, superiores e formação cultural. (2) Hora-aluno realizado nas demais modalidades de educação sem atuação de gratuidade regulamentar, inclui cursos técnicos, superiores e de formação cultural. (3) Dados publicados trimestralmente.
Receita de Contribuição Compulsória
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RBCC)¹ | 354.173.320,72 | ||||||||||
DEDUÇÕES REGULAMENTARES (DDR)² | 59.324.031,22 | ||||||||||
RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RLCC)³ | 294.849.289,50 |
Fonte:
SESI-SC
Notas:
1. RBCC: corresponde à soma entre a Receita Bruta de Contribuição Compulsória (RBCC) do SESI realizada até o período, adicionada à RBCC prevista para os demais meses do exercício. 2. DDR: corresponde à dedução de 16,75% para obtenção da Receita Líquida de Contribuição Compulsória, em conformidade com o Art. 69 do Regulamento do SESI, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de novembro de 2008. 3. RLCC: corresponde a 83,25% da Receita Bruta de Contribuição Compulsória, em conformidade com o Art. 69 do Regulamento do SESI, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de novembro de 2008.
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesa total por modalidade
DESPESA TOTAL POR MODALIDADE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
Educação Infantil | |||||||||||
Creche | 19.350.402,25 | ||||||||||
Pré-Escola | 18.539.846,13 | ||||||||||
Ensino Fundamental | |||||||||||
1° ao 5° ano | 38.950.299,07 | ||||||||||
6° ao 9° ano | 16.602.547,34 | ||||||||||
Ensino Médio | |||||||||||
Ensino Médio | - | ||||||||||
Ensino Médio - Itinerários | 57.449.635,15 | ||||||||||
Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 432.770,43 | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 245.718,49 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | 137.161,79 | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 11.782.907,54 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | 2.867.386,40 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 50.347.209,46 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 8.187.840,62 | ||||||||||
Educação Continuada | |||||||||||
Educação | 28.754.055,59 | ||||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | - | ||||||||||
Cultura | - | ||||||||||
Esporte - Atleta do Futuro | - | ||||||||||
Total | 253.647.780,26 |
Fonte:
SESI-SC
Notas:
• Considera todas as despesas de custeio, investimento e gestão, conforme estabelecido no Regulamento do SESI, Art. 6 §4º, atualizado pelo Decreto nº 6.637, de 5 de novembro de 2008.
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno total
HORA-ALUNO TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
Educação Infantil | |||||||||||
Creche | 1.022.487 | ||||||||||
Pré-Escola | 1.053.276 | ||||||||||
Ensino Fundamental | |||||||||||
1° ao 5° ano | 2.195.817 | ||||||||||
6° ao 9° ano | 935.988 | ||||||||||
Ensino Médio | |||||||||||
Ensino Médio | - | ||||||||||
Ensino Médio - Itinerários | 3.174.122 | ||||||||||
Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 23.101 | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 17.576 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | 8.249 | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 851.047 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | 213.609 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 3.391.797 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 600.945 | ||||||||||
Educação Continuada | |||||||||||
Educação | 1.120.243 | ||||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | - | ||||||||||
Cultura | - | ||||||||||
Esporte - Atleta do Futuro | - | ||||||||||
Total | 14.608.257 |
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Gasto médio hora-aluno
GASTO MÉDIO HORA-ALUNO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
Educação Infantil | |||||||||||
Creche | 18,92 | ||||||||||
Pré-Escola | 17,60 | ||||||||||
Ensino Fundamental | |||||||||||
1° ao 5° ano | 17,74 | ||||||||||
6° ao 9° ano | 17,74 | ||||||||||
Ensino Médio | |||||||||||
Ensino Médio | - | ||||||||||
Ensino Médio - Itinerários | 18,10 | ||||||||||
Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | 18,73 | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | 13,98 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | 16,63 | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 13,85 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | 13,42 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 14,84 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 13,62 | ||||||||||
Educação Continuada | |||||||||||
Educação | 25,67 | ||||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | - | ||||||||||
Cultura | - | ||||||||||
Esporte - Atleta do Futuro | - |
Fonte:
SESI-SC
Notas:
• Foram consideradas as despesas de custeio, investimento e gestão, conforme estabelecido no Regulamento do SESI, Art. 6 §4º, atualizado pelo Decreto nº 6.637, de 5 de novembro de 2008. • Gasto Médio Hora-Aluno: apurado com base na despesa total realizada por modalidade e do hora-aluno realizado por modalidade.
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Hora-aluno em gratuidade regulamentar
HORA-ALUNO EM GRATUIDADE REGULAMENTAR | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
Educação Infantil | |||||||||||
Creche | - | ||||||||||
Pré-Escola | - | ||||||||||
Ensino Fundamental | |||||||||||
1° ao 5° ano | - | ||||||||||
6° ao 9° ano | 77.847 | ||||||||||
Ensino Médio | |||||||||||
Ensino Médio | - | ||||||||||
Ensino Médio - Itinerários | 170.007 | ||||||||||
Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | - | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 56.936 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | 7.363 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 3.292.076 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 524.533 | ||||||||||
Educação Continuada | |||||||||||
Educação | 207 | ||||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | - | ||||||||||
Cultura | - | ||||||||||
Esporte - Atleta do Futuro | - | ||||||||||
Total | 4.128.969 |
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Despesas aplicadas em gratuidade regulamentar
DESPESAS APLICADAS EM GRATUIDADE REGULAMENTAR | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
Educação Infantil | |||||||||||
Creche | - | ||||||||||
Pré-Escola | - | ||||||||||
Ensino Fundamental | |||||||||||
1° ao 5° ano | - | ||||||||||
6° ao 9° ano | 1.380.849,44 | ||||||||||
Ensino Médio | |||||||||||
Ensino Médio | - | ||||||||||
Ensino Médio - Itinerários | 3.077.021,02 | ||||||||||
Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | - | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 788.289,75 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | 98.837,44 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 48.866.969,32 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 7.146.731,57 | ||||||||||
Educação Continuada | |||||||||||
Educação | 5.313,21 | ||||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | - | ||||||||||
Cultura | - | ||||||||||
Esporte - Atleta do Futuro | - | ||||||||||
Total | 61.364.011,75 |
Fonte:
SESI-SC
Notas:
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de
Resultado da Gratuidade Regulamentar
RESULTADO DA GRATUIDADE REGULAMENTAR | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receitas | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RBCC)¹ | 354.173.320,72 | ||||||||||
(-) Deduções regulamentares (DDR) | 59.324.031,22 | ||||||||||
Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)² | 294.849.289,50 | ||||||||||
Compromisso da aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada³ | 98.273.268,19 | ||||||||||
Compromisso da aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar⁴ | 49.151.376,56 | ||||||||||
Despesas | |||||||||||
em Educação Básica e Continuada⁵ | 140.619.386,80 | ||||||||||
em Gratuidade Regulamentar | 61.364.011,74 | ||||||||||
Hora-aluno | |||||||||||
Hora-aluno total em educação básica e continuada | 14.608.257,00 | ||||||||||
Hora-aluno em Gratuidade Regulamentar | 4.128.969,00 | ||||||||||
Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada⁶ | 42.346.118,61 | ||||||||||
Percentual da RLCC aplicada em Educação Básica e Continuada | 47,69 | ||||||||||
Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar⁷ | 12.212.635,18 | ||||||||||
Percentual da RLCC aplicada em Gratuidade Regulamentar | 20,81 |
Fonte:
SESI-SC
Notas:
1. A RBCC corresponde à soma entre a RBCC realizada até o período, adicionada à RBCC prevista para os demais meses do exercício. 2. RLCC: corresponde a 83,25% da Receita Bruta de Contribuição Compulsória, em conformidade Art. 69 do Regulamento do SESI, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de novembro de 2008. 3. Compromisso de Aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada: corresponde a 33,33% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC). 4. Compromisso de Aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar: corresponde a 16,67% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC). 5. Despesa em educação básica e continuada: corresponde à despesa líquida em educação básica e continuada, conforme Resolução SESI/CN nº 040/2018, Anexo I, Art.2º, §2º "O resultado da aplicação da receita líquida de contribuição compulsória destinado à educação básica e continuada, será apurado a partir das despesas de custeio, investimento e gestão, deduzidas as receitas de serviços e demais receitas realizadas em educação básica e continuada". 6. Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada: corresponde ao resultado (positivo ou negativo), da aplicação de recursos da receita líquida de contribuição compulsória destinada para a gratuidade, em relação ao compromisso de 33,33%. 7. Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar: corresponde ao resultado (positivo ou negativo), da aplicação de recursos da receita líquida de contribuição compulsória destinada para a gratuidade, em relação ao compromisso de 16,67%.
Dados de detalhamento não foram encontrados para o periodo de