Trilha de navegação
- Transparência
- Integridade
- Demonstrativo de Metas
Demonstrativo de Metas
INDICADOR | Estimado (Jan - Dez) |
Realizado (Jan-Jan) |
Indice de Realização1 |
---|---|---|---|
% de recursos destinados às atividades-fim | A definir | 0 | 0 |
Custo hora-aluno do Ensino Fundamental | A definir | 0 | 0 |
Custo hora-aluno do Ensino Médio | A definir | 0 | 0 |
Percentual da receita líquida de contribuição compulsória aplicada em Educação Básica e Continuada | 33,33% | 0 | 0 |
Percentual da receita líquida de contribuição compulsória aplicada em gratuidade regulamentar | 16,67% | 0 | 0 |
Número de matrículas no Novo Ensino Médio nos itinerários II, III e V | 1.200 | 0 | 0 |
Número de Trabalhadores na plataforma de Saúde e Segurança | A definir | 0 | 0 |
Notas:
(1) Corresponde ao índice de realização da meta anual
(2) Indicador com apuração anual. Os resultados do exercício corrente estarão disponíveis em janeiro do exercício subsequente.
INDICADOR | Estimado (Jan - Dez) |
Realizado (Jan-Dez) |
Indice de Realização1 |
---|---|---|---|
Percentual de Conclusão da EJA profissionalizante | 55% | 65,3% | 1,19 |
Nota Média dos alunos da REDE SESI no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)² | 600 | 571 | 0,95 |
Número de Trabalhadores na plataforma de Saúde e Segurança - SESI VIVA+ | 120.000 | 300.032 | 2,50 |
Percentual da receita líquida de contribuição compulsória aplicada em Educação Básica e Continuada | 33,33% | 36,04% | 1,08 |
Percentual da receita líquida de contribuição compulsória aplicada em gratuidade regulamentar | 16,67% | 22,34% | 1,06 |
Notas:
(1) Corresponde ao índice de realização da meta anual
(2) Indicador com apuração anual. Os resultados do exercício corrente estarão disponíveis em janeiro do exercício subsequente.